Annex 2
Postcode detail of visitor
Postcode detail | Number of visitors |
---|---|
PR1 | 60 |
PR2 | 23 |
PR4 | 20 |
PR5 | 16 |
PR3 | 9 |
PR25 | 5 |
FY8 | 3 |
PR6 | 3 |
LA2 | 2 |
PR7 | 2 |
BB10 | 1 |
BB2 | 1 |
BB6 | 1 |
FY1 | 1 |
FY2 | 1 |
FY3 | 1 |
FY4 | 1 |
FY6 | 1 |
FY7 | 1 |
G43 | 1 |
L1 | 1 |
L40 | 1 |
L8 | 1 |
LA1 | 1 |
LA4 | 1 |
WN6 | 1 |
LA5 | |
LA9 | 1 |
M14 | 1 |
M20 | 1 |
M21 | 1 |
OL14 | 1 |
OL4 | 1 |
OR1 | 1 |
PR26 | 1 |
PR9 | 1 |
WA4 | 1 |
WN2 | 1 |